Kreisliga Ost 2003/2004
2. Mannschaft - Mannschaftsaufstellung
Brett | Name | DWZ | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Gesamt | Prozent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Blaschke | 1570 | x | x | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | x | 4 | 67% |
2 | Jan-Christian Schmidt | 1358 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 7 | 78% |
3 | Günter Preuß | 1735 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | 5,5 | 92% |
4 | Roland Croll | 1529 | x | 1 | 0 | x | x | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 2,5 | 42% |
5 | Carsten Thurau | 1359 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,5 | 83% |
Ersatz | Alexander Strutzke | 1592 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | x | x | x | 1 | 5 | 100% |
Ersatz | Bianca Weyers | 1191 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0% |
Ersatz | Michael Raupach | 1430 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | x | 2 | 100% |
Ersatz | Manfred Raupach | 1709 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 100% |
Mannschaftsführer: Peter Blaschke